000 | 00580nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789870109082 | ||
100 | 1 | _aBavera, María Josefina | |
245 | 1 | 0 |
_aGanancias de primera, segunda y cuarta categoría _cBavera, María Josefina; Frankei, Gustavo |
250 | _a9a. | ||
260 |
_bErrepar _c2009 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a412 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xIMPUESTOS - GANANCIAS - DEDUCCIONES PERSONALES - LIQUIDACION DE IMPUESTOS | |
700 | 1 | _aFrankei, Gustavo | |
999 |
_c43755 _d43755 |
||
040 | _aAR-CtUCP |