000 | 00685nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9870309305 | ||
100 | 1 | _aCastegnaro, Aída B | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso de cálculo financiero _cCastegnaro, Aída B |
260 |
_bLa Ley _c2006 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a590 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xCALCULO FINANCIERO - MATEMATICA FINANCIERA -MODELOS FINANCIEROS - CAPITALIZACION - CAPITAL - TASAS DE INTERESES - TASAS DE DESCUENTOS - MATEMATICA ACTUARIAL - ADMINISTRACION FINANCIERA - RELACIONES ENTRE TAZAS - DEVENGAMEINTO - INVERSIONES -EMPRESTITOS - DEPRECIACIONES DE ACTIVOS | |
999 |
_c43598 _d43598 |
||
040 | _aAR-CtUCP |