| 000 | 00748nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789870308821 | ||
| 100 | 1 | _aLópez Dumrauf, Guillermo | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCálculo financiero aplicado : un enfoque profesional _cLópez Dumrauf, Guillermo |
| 250 | _a2a. actualizada y ampliad | ||
| 260 |
_bLa Ley _c2009 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a720 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xCALCULO - INTERES SIMPLE - INTERES COMPUESTO - TASA DE INTERES - COEFICIENTE DE AJUSTE - RENTAS - RENTAS PERPETUAS - RENTAS VARIABLES - PRESTAMO - INTERES - PROYECTO DE INVERSION - VALUACION - BONOS - OPCION REAL - COSTO - CAPITAL | |
| 999 |
_c42640 _d42640 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||