000 | 00609nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9786074814965 | ||
100 | 1 | _aPagano, Robert R | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadísticas para las ciencias sociales _cPagano, Robert R |
250 | _a9a. | ||
260 |
_bCengage Learning _c2009 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a599 | ||
521 | _aPSICOLOGIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xESTADISTICA - CIENCIAS DEL COMPORTAMIENTO - PSICOLOGIA - ESTUDIO DE VARABLES - DISTRIBUCION - CURVA DE LORENZ - MUESTREO - DISTRIBUCION BINOMAL- MEDIDAS DE TENDENCIA CENTRAL | |
999 |
_c42115 _d42115 |
||
040 | _aAR-CtUCP |