| 000 | 00588nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789706869142 | ||
| 100 | 1 | _aMankiw, Gregory N. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de economía _cMankiw, Gregory N. |
| 250 | _a4a ed. | ||
| 260 |
_bCengage Learning _c2007 _aMéxico D. F. _aMéxico |
||
| 300 | _a629 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aECONOMIA _xMERCADOS - CONSUMIDORES - PRODUCTORES - SECTOR PUBLICO - EMPRESA - COSTOS - AHORRO - SISTEMA MONETARIO - DEMANDA - |
|
| 999 |
_c39993 _d39993 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||