000 | 00543nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8495294788 | ||
100 | 1 | _aAguirre, Patricia | |
245 | 1 | 0 |
_aEstrategias de consumo : qué comen los argentinos que comen _cAguirre, Patricia |
260 |
_bMiño y Dávila _c2005 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a283 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xSEGURIDAD ALIMENTARIA - TIPOLOGIA DE CONSUMO - COMERCIALIZACION - CONVERTIBILIDAD - COMPOSCION QUIMICA | |
999 |
_c38556 _d38556 |
||
040 | _aAR-CtUCP |