000 | 00515nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9505372051 | ||
100 | 1 | _aBraidot, Néstor P | |
245 | 1 | 0 |
_aMarketing total _cBraidot, Néstor P |
250 | _a4a. | ||
260 |
_bMacchi _c1993 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a409 | ||
521 | _aCONTADOR - INTERNACIONAL - ADMINISTRACION - NUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aECONOMÍA _xMARKETING - MERCADO - OFERTA Y DEMANDA - ESTRATEGIA |
|
999 |
_c35688 _d35688 |
||
040 | _aAR-CtUCP |