000 | 00648nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788474324938 | ||
100 | 1 | _aMcGoldrick, Mónica y Gerson, Randy | |
245 | 1 | 0 |
_aGenogramas en la evaluación familiar _cMcGoldrick, Mónica y Gerson, Randy |
260 |
_bGedisa _c2011 _aBarcelona _aEspaña |
||
300 | _a195 | ||
521 | _aPSICOLOGIA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xGENOGRAMAS - RELACIONES FAMILIARES - HOGAR - REPETICION DE PAUTAS A TRAVES DE GENERACIONES - SUCESOS DE LA VIDA - TRAUMAS - PADRE - HIJO - FAMILIAS DIVORCIADAS Y VUELTAS A CASAR - ROLES - INFORMES MEDICOS | |
999 |
_c35606 _d35606 |
||
040 | _aAR-CtUCP |