000 | 00794nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789708300148 | ||
100 | 1 | _aBesley, Scott y Brigham, Eugene | |
245 | 1 | 0 |
_aFundamentos de administración financiera _cBesley, Scott y Brigham, Eugene |
250 | _a14a. | ||
260 |
_bCengage Learning _c2011 _aMéxico D. F. _aMéxico |
||
300 | _a816 | ||
500 | _aDONACION EX DOCENTE DR. DANIEL CAMPUZANO | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xADMINISTRACION FINANCIERA - MERCADOS - BANCA DE INVERSION - TASAS DE INTERES - BONOS - TASAS DE RENDIMIENTO - ACTIVOS REALES - PRESUPUESTO DE CAPITAL - MERCADOS FINANCIEROS - FLUJOS DE EFECTIVO - POLITICA DE CAPITAL DE TRABAJO - CONTROL FINANCIERO - FINANCIAMIENTO | |
999 |
_c35235 _d35235 |
||
040 | _aAR-CtUCP |