| 000 | 00789nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789870115496 | ||
| 100 | 1 | _aCerchiara, Claudia | |
| 245 | 1 | 0 |
_aValor agregado _cCerchiara, Claudia |
| 250 | _a6a. | ||
| 260 |
_bErrepar _c2013 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a400 | ||
| 500 | _aCONTIENE CD | ||
| 521 | _aCONTADOR | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xVALOR AGREGADO - IMPUESTO - IMPORTACIONES - EXPORTACIONES DE SERVICIOS - VENTAS Y FABRICACION DE COSAS MUEBLES - OBRAS Y TTRABAJOS SOBRE INMUEBLES - LOCACIONES Y PRESTACIONES - EXENCIOINES - LIQUIDACION - BASE IMPONIBLE - DEBITO FISCAL - CREDITO FISCAL - SALDOS A FAVOR - RESPONSABLES INSCRIPTOS - MONOTRIBUTO - NORMAS DE FACTURACION - EXPORTADORES - | |
| 999 |
_c35077 _d35077 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||