| 000 | 00657nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a8479786604 | ||
| 100 | 1 | _aBarrios García, Javier | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de funciones en economía de empresa : un enfoque interdisciplinar _cBarrios García, Javier |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bDíaz de Santos _c2005 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a538 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ECONOMICAS | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xMATEMATICAS - ECONOMIA - EMPRESA - FUNCIONES - CALCULO DIFERENCIAL - FUNCIONES REALES - FUNCIONES HOMOGENEAS - CALCULO INTEGRAL - ECUACIONES DIFERENCIALES | |
| 999 |
_c35061 _d35061 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||