000 | 00565nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a8479780614 | ||
100 | 1 | _aZeithaml, Valarie y otros | |
245 | 1 | 0 |
_aCalidad total en la gestión de servicios _cZeithaml, Valarie y otros |
260 |
_bDíaz de Santos _c1993 _aMadrid _aEspaña |
||
300 | _a256 | ||
521 | _aADMINISTRACION - INFORMATICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xSERVICIOS - CALIDAD - BENEFICIOS - CONSUMIDOR - DEFICIENCIAS EN EL SERVICIO - DISCREPANCIA ENTRE PROMESAS Y ENTREGAS | |
999 |
_c34322 _d34322 |
||
040 | _aAR-CtUCP |