| 000 | 00824nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789876601757 | ||
| 100 | 1 | _aEstrada, Florentino | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPlanes de negocio para Pymes y emprendimientos unipersonales _cEstrada, Florentino |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_bConsejo Profesional de Cs.Econ. de la Ciudad Autónoma de Bs. As. _c2013 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a208 | ||
| 521 | _aADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xPLAN DE NEGOCIOS - PLANES MILITARES - PLANES DE GOBIERNO - PLAN QUINQUENAL - LOGISTICA - DISTRIBUCION - STOCKS - MODELO DE PORTER - USO DE INFORMACION ESTADISTICA - MANAGEMENT - MERCADO - CLIENTES - COSTOS - VENTAS - DEUDORES - PROVEEDORES - FLUJO DE CAJA - CAPITAL MONETARIO - BALANCE | |
| 999 |
_c34186 _d34186 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||