| 000 | 00544nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9684225636 | ||
| 100 | 1 | _aBudnick, Frank S. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas aplicadas para administración, economía y ciencias sociales _cBudnick, Frank S. |
| 250 | _a3a. | ||
| 260 |
_bMcGraw-Hill Interamericana _c1990 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a948 | ||
| 521 | _aADMINISTRACION - CONTADOR | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xECONOMIA MATEMATICA - PROBABILIDAD - PROGRAMACION | |
| 999 |
_c33907 _d33907 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||