| 000 | 00793nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788434200005 | ||
| 100 | 1 | _aWang Kai | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPresentaciones de infografías y datos _cWang Kai |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_bParramón _c2015 _aBarcelona _aEspaña |
||
| 300 | _a352 | ||
| 521 | _aDISEÑO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xDISEÑO DE INFOGRAFIAS - EFECTOS VISUALES - VISUALIZACION DE DATOS - VISUALIZACION ILUSTRADA - MAPAS MENTALES - FILTRADO DE DATOS - STORYBOARD Y COMPRENSION DE LA INFORMACION - SIMBOLOS GRAFICOS - COLOR TIPOGRAFIA - CASOS DE ESTUDIO: NEGOCIOS - ACCIDENTES - MEDIO AMBIENTE - EDUCACION - POLITICA - DEPORTES - ENTRETENIMIENTO - SALUD - VIAJES - CIENCIA Y TECNOLOGIA - ESTILO DE VIDA | |
| 999 |
_c33900 _d33900 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||