000 | 00699nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789501245196 | ||
100 | 1 | _aNirenberg, Olga | |
245 | 1 | 0 |
_aProgramación y evaluación de proyectos sociales : aportes para la racionalidad y la transparencia _cNirenberg, Olga - Brawerman, Josette - Ruiz, Violeta |
250 | _a1a. - 4a. reimp. | ||
260 |
_bPaidós _c2010 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a224 | ||
521 | _aPSICOPEDAGOGIA - EDUCACION - NUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xFORMULACION DE PROYECTOS - DIAGNOSTICO EXPERIENCIAS DE PROYECTOS | |
700 | 1 | _aBrawerman, Josette | |
700 | 1 | _aRuiz, Violeta | |
999 |
_c33596 _d33596 |
||
040 | _aAR-CtUCP |