| 000 | 00763nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9786074816174 | ||
| 100 | 1 | _aTaylor, John B. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aPrincipios de economía. _cTaylor, John B.; Weerapana, Akila |
| 250 | _a6a. | ||
| 260 |
_bCengage Learning _c2012 _aMéxico, D.F. _aMéxico |
||
| 300 | _a850 | ||
| 521 | _aCONTADOR | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xECONOMIA - CONSUMIDOR - DIVISION DEL TRABAJO - COSTOS - PRODUCCION - SISTEMA DE PRECIOS - OFERTA - DEMANDA - PRECIOS - MONOPOLIO - IMPUESTOS - BIENES PUBLICOS - EMPLEO - DESEMPLEO - PRODUCTIVIDAD - DINERO - INFLACION - FLUCTUACIONES ECONOMICAS - POLITICA MONETARIA - COMERCIO INTERNACIONAL | |
| 700 | 1 | _aWeerapana, Akila | |
| 999 |
_c32870 _d32870 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||