| 000 | 00741nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789871486687 | ||
| 100 | 1 | _aMarradi, Alberto | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMetodología de las ciencias sociales. _cMarradi, Alberto |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bCengage Learning _c2012 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a320 | ||
| 521 | _aPUBLICIDAD | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xMETODO EXPERIMENTAL - MATRIZ DE DATOS - SUPUESTO ATOMISTA - METODO DE LA ASOCIACION - VISION ESTANDAR - POSITIVISMO - TECNICAS - DISEÑO DE LA INVESTIGACION - POBLACION - MUESTRA - VARIABLES - CONTEO - MEDICION - ESCALAS - OBSERVACION - SONDEO - ENTREVISTA - ESTUDIO DE CASOS - ANALISIS BIVARIABLE - | |
| 999 |
_c32584 _d32584 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||