000 | 00908nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9870308724 | ||
100 | 1 | _aFenochietto, Ricardo | |
245 | 1 | 0 |
_aEconomía del sector público : análisis integral de las finanzas públicas y sus efectos _cFenochietto, Ricardo |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bLa Ley _c2006 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a960 | ||
521 | _aABOGACIA - CONTADOR - ADMINISTRACION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xESTADO - OFERTA - DEMANDA - PRESUPUESTO - BIENESTAR - SECTOR PUBLICO - MONOPOLIO - MERCADOS - ECONOMOMIA POLITICA - ELECCION PUBLICA - INGRESO - DISTRIBUCION - GASTO - EDUCACION - SALUD - JUBILACION - RETIROS - PENSIONES - COSTO BENEFICIO - PROGRAMAS SOCIALES - POBREZA - EVASION - TRIBUTACION - EQUIDAD - LEGALIDAD - IMPUESTO - RENTA - CONSUMO - IVA - FEDERALISMO FISCAL - ECONOMIA INFORMAL - | |
999 |
_c32348 _d32348 |
||
040 | _aAR-CtUCP |