000 | 00954nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871140671 | ||
100 | 1 | _aSpina, Carlos E. | |
245 | 1 | 0 |
_aLos servicios relacionados con la salud : tratamiento impositivo _cSpina, Carlos E.; Gimenez, Enrique M.; Scaletta, Rubén A |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bBuyatti, Osmar _c2007 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a224 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xIMPUESTO AL VALOR AGREGADO - EXCENCIONES EN SALUD - NORMAS DE FACTURACION - AUTONOMOS - INGRESOS BRUTOS - RELACION DE DEPENDENCIA - EJERCICIO PROFESIONAL INDEPENDIENTE - PROFESIONALES ORGANIZADOS EN FORMA DE EMPRESA - MEDICO MONOTRIBUTISTA - SISTEMAS DE REINTEGRO - OBRAS SOCIALES - MEDICINA LABORAL - AUXILIARES DE LA MEDICINA Y ODONTOLOGIA - ASEDURADORAS DE RIESGOS DE TRABAJO | |
700 | 1 | _aGimenez, Enrique M. | |
700 | 1 | _aScaletta, Rubén A | |
999 |
_c32284 _d32284 |
||
040 | _aAR-CtUCP |