| 000 | 00771nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9702605776 | ||
| 100 | 1 | _aKendall, Kenneth y Kendall, Julie | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis y diseño de sistemas _cKendall, Kenneth y Kendall, Julie |
| 250 | _a6a. | ||
| 260 | _bPearson Educación | ||
| 260 |
_c2005 _aNaucalpan de Juárez _aMéxico |
||
| 300 | _a752 | ||
| 521 | _aINFORMATICA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xROL DEL ANALISTA DE SISTEMAS - PROTOTIPOS - RAD - PROGRAMACION EXTREMA - DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS - ANALISIS DE SISTEMAS - DICCIONARIO DE DATOS - DISEÑO DE BASE DE DATOS - INTERFACES DE USUARIO INGENIERIA DE SOFTWARE - SISTEMA DE INFORMACION - LENGUAJE UNIFICADO DE MODELACION - | |
| 999 |
_c30420 _d30420 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||