000 | 00638nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9500614944 | ||
100 | 1 | _aMacchi, Ricardo Luis | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la estadística en Ciencias de la Salud _cMacchi, Ricardo Luis |
250 | _a1a. - 2a. reimp | ||
260 |
_bMédica Panamericana _c2005 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a136 | ||
521 | _aNUTRICION | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xDATOS - RAZONES - PROPORCIONES - PREVALENCIA - INCIDENCIA - RANGO - VARIANCIA - DISTRIBUCION - MUESTREO - PARAMETROS - HIPOTESIS - INTERVALO - BIOESTADISTICA | |
999 |
_c29723 _d29723 |
||
040 | _aAR-CtUCP |