| 000 | 00674nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9687270977 | ||
| 100 | 1 | _aHaeussler, Ernest F. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas para administración y economía _cHaeussler, Ernest F.; Paul, Richard S. |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bIberoamericana _c1992 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a835 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INGENIERIA -INFORMATICA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aADMINISTRACIÓN-ECONOMIA _xMATEMATICA - ALGEBRA - ECUACIONES - LOGARITMOS - MATEMATICAS FINANCIERAS - CALCULO EN VARIABLES |
|
| 700 | 1 | _aPaul, Richard S. | |
| 999 |
_c27704 _d27704 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||