000 | 00630nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871609512 | ||
100 | 1 | _aDumrauf, Guillermo | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras _cDumrauf, Guillermo |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bAlfaomega _c2013 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a356 | ||
521 | _aABOGACIA - CONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xMATEMATICAS FINANCIERAS - INTERES SIMPLE - INTERES COMPUESTO - TASA DE INTERES - RENTAS - PRESTAMOS - SISTEMA DE AMORTIZACION - PROYECTOS DE INVERSION - ANALISIS DE BONOS - METODOS DE DEPRECIACION | |
999 |
_c27256 _d27256 |
||
040 | _aAR-CtUCP |