000 | 00593nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789502319131 | ||
100 | 1 | _aAlbornoz, César | |
245 | 1 | 0 |
_aGestión financiera de las organizaciones _cAlbornoz, César |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bEudeba _c2012 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a560 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xGESTION FINANCIERA - PRESUPUESTO - FLUJO DE FONDOS - CAPITAL DE TRABAJO - VALUACION DE EMPRESAS - COSTO DE CAPITAL - SISTEMA FINANCIERO - MERCADO DE CAPITALES - | |
999 |
_c26821 _d26821 |
||
040 | _aAR-CtUCP |