000 | 00839nam a2200205Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789870114260 | ||
100 | 1 | _aSenderovich, Isaac A | |
245 | 1 | 0 |
_aAnálisis e interpretación de estados contables : índices económicos y financieros : estudio de casos _cSenderovich, Isaac A; Telias, Alejandro J. |
250 | _a1a. | ||
260 | _bErrepar | ||
260 |
_c2012 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a160 | ||
500 | _aPROGRAMA | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xSITUACION PATRIMONIAL - BALANCE GENERAL - SOLVENCIA - ENDEUDAMIENTO - COMPOSICION VERTICAL - ANALISIS HORIZONTAL - TENDENCIA - RENTABILIDAD - MARGENES Y ROTACIONES - LIQUIDEZ CORRIENTE, SECA, TOTAL - FINANCIACION DE LA INMOVILIZACION - | |
700 | 1 | _aTelias, Alejandro J. | |
999 |
_c26446 _d26446 |
||
040 | _aAR-CtUCP |