| 000 | 00550nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9878492453481 | ||
| 100 | 1 | _aGuárdia Olmos, Joan...[et. al.] | |
| 245 | 1 | 0 |
_aAnálisis de datos en psicología _cGuárdia Olmos, Joan...[et. al.] |
| 250 | _a2a. ed. | ||
| 260 |
_bDelta _c2008 _aMadrid _aEspaña |
||
| 300 | _a275 | ||
| 521 | _aPSICOLOGIA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xPSICOLOGIA - ESTADISTICA DESCRIPTIVA - TEORIA DE LAS PROBABILIDADES - INFERENCIAS ESTADISTICAS - | |
| 999 |
_c24004 _d24004 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||