| 000 | 00638nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789508922946 | ||
| 100 | 1 | _aAlmeida Filho, Naomar de | |
| 245 | 1 | 0 |
_aIntroducción a la epidemiología _cAlmeida Filho, Naomar de |
| 250 | _a1a. - 1a. reimp. | ||
| 260 |
_bLugar _c2019 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a296 | ||
| 521 | _aNUTRICION - PSICOLOGIA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xEPIDEMIOLOGIA - FACTOR DE RIESGO - DIAGNOSTICO - METODO EPIDEMIOLOGICO - INDICADORES - MORBILIDAD - MORTALIDAD - ESPERANZA DE VIDA - LETALIDAD - PREVALENCIA - INCIDENCIA - | |
| 999 |
_c23372 _d23372 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||