| 000 | 00752nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788425215384 | ||
| 100 | 1 | _aRafols, Rafael | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEl diseño audiovisual _cRafols, Rafael; Colomer, Antoni |
| 250 | _a2a. - 12a. reimp | ||
| 260 |
_bGili _c2014 _aBarcelona _aEspaña |
||
| 300 | _a128 | ||
| 521 | _aDISEÑO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xDISEÑO AUDIOVISUAL - COMUNICACION - SISTEMA COMUNICATIVO - ESPACIO - TIEMPO - SONIDO - MOVIMIENTO - IMAGEN - COLOR - LUZ - FORMA GRAFICA - IMAGEN GRABADA - ANIMACION - IMAGEN SINTETICA 3D - PROCESO CREATIVO - CREATIVIDAD - PREPRODUCCION - INFOGRAFIA - TECNOLOGIA - PROGRAMAS INFOGRAFICOS | |
| 700 | 1 | _aColomer, Antoni | |
| 999 |
_c23015 _d23015 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||