| 000 | 00727nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9788425226380 | ||
| 100 | 1 | _aElam, Kimberly | |
| 245 | 1 | 0 |
_aLa geometría del diseño : estudios sobre la proporción y la composición _cElam, Kimberly |
| 250 | _a1a. - 3a. reimp. | ||
| 260 |
_bGili _c2017 _aBarcelona _aEspaña |
||
| 300 | _a144 | ||
| 521 | _aDISEÑO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xPROPORCION - SECCION AUREA - RECTANGULOS RAIZ - ANALISIS GEOMETRICO - DIBUJO CLASICO - TRIANGULO AUREO - LE CORBUSIER - TAUROMAQUIA 20.GRABADO - GANTE - SILLA THONET - FOLIES-BERGERE - CARTEL - MOULIN ROUGE - BAUHAUS - PICTOGRAMA - BATIDORA BRAUN - VOLKSWAGEN | |
| 999 |
_c22799 _d22799 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||