000 | 00837nam a2200181Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788425225147 | ||
100 | 1 | _aMuller | |
245 | 1 | 0 |
_aSistemas de retículas : un manual para diseñadores gráficos _cMuller- Brockmann, Josef |
250 | _a3a. - 4a. reimp. | ||
260 |
_bGili _c2016 _aBarcelona _aEspaña |
||
300 | _a184 | ||
521 | _aDISEÑO | ||
546 | _aPORTUGUES/ESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xLIBRO - RETICULA - MEDIDAS TIPOGRAFICAS - TIPOS DE LETRAS - INTERLINEADO - MARGENES - FOLIO - CUERPO DE TEXTO Y DESTACADOS - COLUMNA - MANCHA TIPOGRAFICA DE TEXTO E IMAGENES - CAMPOS RETICULARES - FOTOGRAFIA - ILUSTRACION - AREAS DE COLOR - SISTEMA DE RETICULAS - IDENTIDAD CORPORATIVA - DISEÑO TRIDIMENSIONAL - DISEÑO DE EXPOSICIONES | |
700 | 1 | _aBrockmann, Josef | |
999 |
_c22760 _d22760 |
||
040 | _aAR-CtUCP |