000 | 00670nam a2200157Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
100 | 1 | _aTrejo, César | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática general 2 : cálculo diferencial e integral _cTrejo, César |
250 | _a2a. | ||
260 |
_bKapelusz _c1966 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a500 | ||
521 | _aCRIMINALISTICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xMATEMATICA - FUNCIONES - LIMITE - CONTINUIDAD - DERIVADA - TEOREMAS - FORMULA DE TAYLOR - DIFERENCIAL - INTEGRAL - INTEGRACION NUMERICA - GEOMETRIA ANALITICA DEL ESPACIO - FUNCIONES DE DOS VARIABLES - INTEGRALES PARAMETRICAS - ECUACIONES DIFERENCIALES | |
999 |
_c20966 _d20966 |
||
040 | _aAR-CtUCP |