000 | 00672nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789506414740 | ||
100 | 1 | _aAlles, Martha Alicia | |
245 | 1 | 0 |
_aSelección por competencias _cAlles, Martha Alicia |
260 |
_bGranica _c2010 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a438 | ||
500 | _aBIOBLI - enviado a RESISTENCIA JULIO 2018 | ||
521 | _aADMINISTRACION - PSICOLOGIA - INFORMATICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aADMINISTRACION _xDESEMPEÑO POR COMPETENCIAS - EVALUACION DE DESEMPEÑO - COMO ANALIZAR CONDUCTAS - EVALUACION DE 360° - EVALUACION DE 180° - ENTRENAMIENTO DE EVALUADORES - |
|
999 |
_c19470 _d19470 |
||
040 | _aAR-CtUCP |