000 | 00552nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9586001423 | ||
100 | 1 | _aChao, Lincoln L. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para las ciencias administrativas _cChao, Lincoln L. |
250 | _a3a. | ||
260 |
_bMcGraw-Hill Interamericana _c1993 _aBogotá _aColombia |
||
300 | _a464 | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aESTADISTICA _xADMINISTRACION - ESTADISTICA DESCRIPTIVA - PROBABILIDADES |
|
999 |
_c18585 _d18585 |
||
040 | _aAR-CtUCP |