| 000 | 00558nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a847615562x | ||
| 100 | 1 | _aSpiegel, Murray R. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEstadística _cSpiegel, Murray R. |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bMc Graw Hill _c1992 _aMéxico _aMéxico |
||
| 300 | _a556 | ||
| 500 | _aPROGRAMA | ||
| 521 | _aINGENIERIA - CONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - NUTRICION - EDUCACION - INFORMATICA - PSICOLOGIA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aESTADÍSTICA _xESTADISTICA SOCIAL |
|
| 999 |
_c18046 _d18046 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||