000 | 00732nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789587780376 | ||
100 | 1 | _aTrujillo Navarrete, J. y Martínez Herrera, Oscar | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemáticas financieras y decisiones de inversión _cTrujillo Navarrete, J. y Martínez Herrera, Oscar |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bAlfaomega _c2017 _aMéxico _aMéxico |
||
300 | _a328 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xEXCEL 2013 - INTERES SIMPLE Y COMPUESTO - TASAS DE INTERES - ANUALIDADES - SERIES UNIFORMES - CUOTA VARIABLE - COSTO PROMEDIO PONDERADO DE CAPITAL - TASA DE DESCUENTO - EVALUACION FINANCIERA - INVERSION - VALORACION DE EMPRESAS | |
999 |
_c17492 _d17492 |
||
040 | _aAR-CtUCP |