000 | 00661nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9788434241046 | ||
100 | 1 | _aCoates, Kathryn y Ellison, Andy | |
245 | 1 | 0 |
_aIntroducción al diseño de información _cCoates, Kathryn y Ellison, Andy |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bParramón _c2014 _aBadalona _aEspaña |
||
300 | _a208 | ||
521 | _aDISEÑO | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xDISEÑO DE INFORMACION - ESTRUCTURAR LA INFORMACION - RETICULAS - LEGIBILIDAD Y FLUIDEZ - ELEMENTOS TIPOGRAFICOS - CONTRASTE - COLORES - PLATAFORMAS DIGITALES - DISEÑO IMPRESO/ INTERACTIVO Y AMBIENTAL - | |
999 |
_c16821 _d16821 |
||
040 | _aAR-CtUCP |