| 000 | 00598nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9505376367 | ||
| 100 | 1 | _aGianneschi, Mario Atilio | |
| 245 | 1 | 0 |
_aCurso de matemática financiera _cGianneschi, Mario Atilio |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bMacchi _c2005 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a563 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xMATEMATICA FINANCIERA ; CAPITAL ; INTERES ; INTERES SIMPLE ; INTERES COMPUESTO ; RENTA ; AMORTIZACION ; DESVALORIZACION MONETARIA | |
| 999 |
_c13995 _d13995 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||