| 000 | 00546nam a2200145Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 100 | 1 | _aCantatore de Frank, Norma M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aManual de estadística aplicada _cCantatore de Frank, Norma M. |
| 260 |
_bHemisferio Sur _c1980 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a395 | ||
| 521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INFORMATICA | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 |
_aESTADÍSTICA _xCIENCIAS MATEMATICAS - DATOS ESTADISTICOS - MUESTREO-TEORIA - VECTORES- MATRICES |
|
| 999 |
_c13429 _d13429 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||