| 000 | 00805nam a2200169Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789870121862 | ||
| 100 | 1 | _aVeiras, Alberto y Paulone, Héctor M. | |
| 245 | 1 | 0 |
_aMedición y presentación de estados contables _cVeiras, Alberto y Paulone, Héctor M. |
| 250 | _a1a. | ||
| 260 |
_bErrepar _c2018 _aCiudad Autónoma de Buenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a512 | ||
| 521 | _aCONTADOR | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xMODELOS CONTABLES - NORMAS CONTABLES - CRITERIOS DE MEDICION AL MOMENTO DE INCORPORACION Y AL CIERRE - IMPUESTO DIFERIDO - COMBINACIONES DE NEGOCIOS - PRESENTACION DE EECC - ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO - INFORMACION COMPARATIVA - ANALISIS DE ESTADOS CONTABLES - DIFERENCIAS CON LAS NIIF - CASOS PRACTICOS | |
| 999 |
_c13014 _d13014 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||