000 | 00851nam a2200193Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9702608023 | ||
100 | 1 | _aBerenson, Mark L. | |
245 | 1 | 0 |
_aEstadística para administración _cBerenson, Mark L.; Levine, David M. |
250 | _a4a. | ||
260 | _bPearson Educación | ||
260 |
_c2006 _aMéxico _aMéxico |
||
300 | _a648 | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL - INFORMATICA | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xRECOLECCION DE DATOS - PRESENTACION DE DATOS EN TABLAS Y GRAFICAS - MEDIDAS NUMERICAS DESCRIPTIVAS - PROBABILIDAD BASICA / DISCRETA - DISTRIBUCION NORMAL - INTERVALOS DE CONFIANZA - PRUEBA DE HIPOTESIS - PRUEBA DE DOS MUESTRAS - ANOVA DE UNA VIA - CHI CUADRADA - REGRESION LINEAL SIMPLE - REGRESION MULTIPLE - | |
700 | 1 | _aLevine, David M. | |
999 |
_c12269 _d12269 |
||
040 | _aAR-CtUCP |