000 | 00681nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789509445826 | ||
100 | 1 | _aErpen, Mónica | |
245 | 1 | 0 |
_aMercado de capitales : manual para no especialistas _cErpen, Mónica |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bTemas _c2010 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a274 | ||
521 | _aCONTADOR | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 | _xMERCADO BANCARIO - VALORES NEGOCIABLES - BOLSAS - AGENTE ECONOMICO - INVERSORES - TOLERANCIA AL RIESGO - SISTEMA BURSATIL - DIVERSIFICACION - PYMES - NASDAQ - MERCADOS INTERNACIONALES - ACCIONES - FREE FLOAT - ANALISIS DE BONOS - INDICADORES - | |
999 |
_c12098 _d12098 |
||
040 | _aAR-CtUCP |