000 | 00616nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871046928 | ||
100 | 1 | _aBernardello, Alicia y otro | |
245 | 1 | 0 |
_aMatemática para economistas con Microsoft Excel y MATLAB _cBernardello, Alicia y otro |
250 | _a2a. | ||
260 |
_bOmicron System _c2010 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a288 | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aINFORMÁTICA - _xMODELOS LINEALES; OMICRON SYSTEN; MODELOS DINAMICOS DISCRETOS; MODELOS DINAMICOS CONTINUOS |
|
999 |
_c11864 _d11864 |
||
040 | _aAR-CtUCP |