000 | 00616nam a2200169Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
020 | _a9789871224593 | ||
100 | 1 | _aGianneschi, Mario Atilio | |
245 | 1 | 0 |
_aCurso de matemática financiera _cGianneschi, Mario Atilio |
250 | _a1a. | ||
260 |
_bMacchi _c2008 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
300 | _a644 | ||
521 | _aCONTADOR - ADMINISTRACION - INTERNACIONAL | ||
546 | _aESPAÑOL | ||
650 | 4 |
_aMATEMÁTICA - _xMATEMATICA FINANCIERA ; CAPITAL ; INTERES ; INTERES SIMPLE ; INTERES COMPUESTO ; RENTA ; AMORTIZACION ; DESVALORIZACION MONETARIA |
|
999 |
_c11416 _d11416 |
||
040 | _aAR-CtUCP |