| 000 | 00849nam a2200181Ia 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 008 | 230410s9999 xx 000 0 und d | ||
| 020 | _a9789875764491 | ||
| 100 | 1 | _aCastro, Adriana y otro | |
| 245 | 1 | 0 |
_aEnseñar matemática : en la escuela primaria _cCastro, Adriana y otro |
| 250 | _a2a. | ||
| 260 |
_bTinta Fresca _c2011 _aBuenos Aires _aArgentina |
||
| 300 | _a160 | ||
| 500 | _a2011 | ||
| 521 | _aSECRETARIADO - EDUCACION - PROFESORADO | ||
| 546 | _aESPAÑOL | ||
| 650 | 4 | _xEDUCACION - PERSPECTIVA DIDACTICA - PLANIFICACION DOCENTE - INTERACCION ENTRE PARES - INTERVENCION DOCENTE - EVALUACION - FAMILIAS - ENSEÑANZA - SISTEMA NUMERAL - RESOLUCION DE PROBLEMAS - SUMA - RESTA - MULTIPLICACION - DIVISION - CALCULO MENTAL - USO DE CALCULADORA - FRACCIONES - NUMEROS DECIMALES - GEOMETRIA - MEDIDA - JUEGOS MATEMATICOS | |
| 999 |
_c11273 _d11273 |
||
| 040 | _aAR-CtUCP | ||